홈>Franchise>가맹비용/수익성
(단위 : 천원, VAT 별도)
구분 | 금액 | 내역 |
---|---|---|
가맹비 | 15,000 | 계약금, 가맹비, 개점 제반 비용 |
교육비 | 5,000 | 오픈교육 (개점교육) |
인테리어 | 52,500 | 주방 및 홀 전체 의장공사 (3.3㎡ 당 150만원) |
간판 | 3,864 | LED 개별 글씨 간판 기준 1조 |
가구 | 9,000 | 4인석 기준 의탁자 |
주방기기 | 17,000 | 냉장, 냉동고, 저장시설, 냉면기기 포함 |
기물 | 10,000 | 주방용 집기비품 |
판촉홍보물 및 디스플레이 | 4,000 | 유니폼, 메뉴판, 판촉홍보물 등 로고 집기류 |
초도상품(기타) | 10,000 | 식자재, 뚝배기, 김치항아리 등 |
합계 | 126,363 |
(단위: 만원)
구분 | 116m²(35평) | 165m²(50평) | 231m²(70평) |
---|---|---|---|
매출액 | 100%3,600 | 100%5,400 | 100%7,500 |
비용 | |||
식재료비 | 38.00%1,368 | 38.00%2,052 | 38.00%2,850 |
인건비 | 16.00%576 | 17.00%918 | 18.00%1,350 |
제경비 | 10.00%360 | 10.00%540 | 10.00%750 |
임차료 | 10.00%360 | 10.00%540 | 10.00%750 |
비용합계 | 74.00%2,664 | 75.00%4,050 | 76.00%5,700 |
운영수익 | 26.00%936 | 25.00%1,350 | 24.00%1,800 |
(단위: 만원)
구분 | 200m²(60평) |
---|---|
매출액 | 100% 55,000 |
비용 | |
식재료비 | 38.00% 20,900 |
인건비 | 16.00% 8,800 |
제경비 | 10.00% 5,500 |
임차료 | 11.00% 6,000 |
비용합계 | 75.00% 41,200 |
운영수익 | 25.00% 13,800 |